徐州通訊管理機(jī)
- 聯(lián)系我們
上架時(shí)間:2023-02-27 12:56:45
產(chǎn)品描述:
VAGARY-L5212通訊管理機(jī)采用CortexA8嵌入式低功耗CPU為核心,512MB Nandflash存儲(chǔ)芯片,8個(gè)RS232/RS485,4個(gè)10M/100M自適應(yīng)的以太網(wǎng),具有電磁屏蔽性好,美觀堅(jiān)固的鋁合金結(jié)構(gòu)機(jī)箱。
u CPU : AM3352, 32bit ARM Cortex-A8,32KB L1 ICache, 32KB L1 DCache, 256KB L2ECC Cache,NeonSIMD 協(xié)處理器,標(biāo)稱工作頻率:800MHz,運(yùn)算能力:795.44MIPS,最高工作頻率:1GHz;
u 內(nèi)存:16 位 DDR3 SDRAM 總線:800Mhz,容量 512Mbyte;
u FLASHROM:512Mbyte NandFlash;
u 8路RS232/485接口;
u 內(nèi)置TF卡接口 1 個(gè);
u RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘;
u 網(wǎng)絡(luò):4 路 10M/100M/1000M 以太網(wǎng)口,支持 MII,RMII,RGMII;
u LED:13 路 LED 狀態(tài)指示;
u 看門狗:溢出時(shí)間小于 60 秒;
u 2 路標(biāo)準(zhǔn) CAN;
u 電源: 220V 輸入
1U19英寸鋁質(zhì)黑色標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱482.6mm*44*228mm
u 工作溫度:-40℃~+85℃
u 工作濕度:5%~90%
u 存儲(chǔ)溫度:-45℃~+85℃
u 存儲(chǔ)濕度:8%~95% @40℃
u 振動(dòng):10~57HZ位移幅度值0.075MM
u 57~150HZ峰值加速度9.8M/S
u 沖擊脈沖寬度:10ms,半正弦波
? 指示燈定義
面板印字 | 指示燈顏色 | 功能定義 | 狀態(tài)說明 |
POWER | 紅色 | 電源指示燈 | 指示燈常亮 |
RUN | 綠色 | 運(yùn)行指示燈 | 一秒閃一次 |
TXD8 | 紅色 | 串口8發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD8 | 綠色 | 串口8接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD7 | 紅色 | 串口7發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD7 | 綠色 | 串口7接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD6 | 紅色 | 串口6發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD6 | 綠色 | 串口6接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD5 | 紅色 | 串口5發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD5 | 綠色 | 串口5接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD4 | 紅色 | 串口4發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD4 | 綠色 | 串口4接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD3 | 紅色 | 串口3發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD3 | 綠色 | 串口3接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD2 | 紅色 | 串口2發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD2 | 綠色 | 串口2接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
TXD1 | 紅色 | 串口1發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
RXD1 | 綠色 | 串口1接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
ETH3-2 | 紅色 | 以太網(wǎng)4狀態(tài)指示 | |
ETH3-1 | 綠色 | ||
ETH2-2 | 紅色 | 以太網(wǎng)3狀態(tài)指示 | |
ETH2-1 | 綠色 | ||
ETH1-2 | 紅色 | 以太網(wǎng)2狀態(tài)指示 | |
ETH1-1 | 綠色 | ||
ETH0-2 | 紅色 | 以太網(wǎng)1狀態(tài)指示 | |
ETH0-1 | 綠色 |
? 調(diào)試串口接口定義
引腳序號(hào) | 信號(hào)定義 | 功能說明 | 備注 |
1 | TXD | 232發(fā)送腳 | |
2 | RXD | 232接收腳 | |
3 | GND | 232地 | |
4 | NC | 空引腳 | |
5 | NC | 空引腳 | |
6 | NC | 空引腳 | |
7 | NC | 空引腳 | |
8 | NC | 空引腳 |